患者の健康回復をサポートするための製品。
特別な技術がなくとも誰でも簡単に使用できることをコンセプトに、
独自の技術力で安全かつ高品質な医療機器を開発いたしました。
型番 | AM-301-4B0 | AM-301-5B0 |
---|---|---|
適用チューブ外径 | 3.1 - 4.0 mmΦ | 4.1 - 5.0 mmΦ |
設定温度 | 36℃設定 (固定) | |
ホットプレート最高温度 | 42℃ *1 | |
使用可能流量範囲 | 長経路:1- 20 ml/分 短経路:1 - 15ml/分 | |
安全性 | 温度監視回路、アラーム回路、温度ヒューズ、正常機能監視 | |
本体寸法 | 110(W)× 55 (D) × 265 (H) [mm] *2 | |
本体重量 | 800g (本体部のみ) *3 |
型番 |
---|
アニメックAM-24/AM-25, アニメックAM-1/AM-2 (小川医理器(株) 様扱い分) |
アニメックSA-1A/SA-1B, アニメックAM-1N/AM-2N (小川医理器(株) 様扱い分) |
リフォートLT-1A/LT-1B |
型番 | 取扱説明書 | 添付文書 |
---|---|---|
アニメックAM-301-4B0/AM-301-5B0 |
点滴、輸血の際に使用される輸液や血液は、室温・冷蔵保存されています。 これらの輸液や血液が冷たいまま患者さんに投与されると体温が下がり、様々な悪影響をもたらします。
この悪影響を「低体温症」と呼ばれています。加温器は輸液や血液を温め、投与することで患者さんの体温を維持し、「低体温症」を防ぐことができます。
低温の経腸栄養剤投与では下痢を生じることが多く、患者さんの苦痛を伴います。
加温器の使用によりこうした患者さんの下痢を軽減したり、苦痛を和らげたりします。
次のようなことにご留意ください。
適切な温度 | 輸液、血液:人間の平均体温(36~37℃)に加温する。最高でも42℃以下に抑える。 経管・経腸栄養剤:人間の平均体温より少し高め(37~39度) |
---|---|
流量 | 手術後の輸液、血液: 100ml~200ml/時 (1.6~3.3ml/分) 手術中の輸液、血液: 100ml/時 (1.6ml/分)以上 経管・経腸栄養剤: 100ml/時 (1.6ml/分)が望ましい |
水の使用 | 水を使用して液を加温する時、水による感電や細菌の感染の恐れがあります。 可能な限り水の使用を避けることが望ましい。 |
商号 | エルテック株式会社 |
---|---|
会社設立 | 1984年4月5日 |
本社 | 〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目18番5号 白川第6ビル |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 医療機器の製造販売、他 |
製造販売業 | 第二種医療機器製造販売業 許可番号:23B2X90001 |
販売業 | 医療機器販売業 許可番号:名機高第315号 |
1984年 | 弊社 (エルテック株式会社) 設立 |
---|---|
1985年 | 海外への輸出開始 |
1987年 | 三協化成産業株式会社へ国内販売を委託 |
現在に至る |